Descripción
| Modelo | DW-86L990 |
| Datos técnicos | |
| Clase climática | N |
| Tipo de enfriamiento | Refrigeración directa |
| Modo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | R290, R170 |
| Actuación | Rendimiento de refrigeración (℃) |
| Rango de temperatura (℃) | -40~-86 |
| Material | |
| Materiales exteriores | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado |
| Materiales Interiores | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado |
| Material de aislamiento | Cyclopentane+VIP |
| Dimensiones | |
| Capacidad (litros) | 990L |
| Dimensiones interiores (An. x Pr. x Al.) | 880x860x1310 mm |
| Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x alto) | 1134x1115X1976 mm |
| Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 1224x1173x2180 mm |
| Grosor de la capa de espuma del gabinete | 90 mm |
| Espesor de la puerta | 90 mm |
| Capacidad para cajas de 2 pulgadas | 720 |
| puerta interior | 2 |
| Fuente de alimentación (V/Hz) | 110 V / 60Hz (otras configuraciones es opcional) |
| Funciones del controlador | |
| Mostrar | Gran pantalla digital y teclas de ajuste |
| Temperatura alta/baja | Si |
| Condensador caliente | Si |
| Fallo de alimentación | Si |
| error del sensor | Si |
| Batería baja | Si |
| Alta temperatura ambiente | Si |
| Modo de alarma | Alarma de luz y sonido, terminal de alarma remota |
| Accesorios | |
| Ruedas | Si |
| Agujero de prueba | Si |
| Estantes (acero inoxidable) | 3 |
| Registrador gráfico de temperatura | Opcional |
| Dispositivo de bloqueo de puerta | Si |
| Manejar | Si |
| Orificio de equilibrio de presión | Si |
| Bastidores y Cajas | Opcional |






